Specialty Gas
Trifluoroiodomethane은 환경 친화적 물성의 무색 가스입니다. 대기 중 Lifetime은 2일 이내이며, 상당히 낮은 지구온난화지수와 오존파괴지수를 갖고 있습니다. 또한, 비가연성이고 독성이 다른 대체재에 비해 매우 낮습니다. 이러한 친환경성 뿐만 아니라 CF3I만의 훌륭한 물리적, 화학적 성질은 다양한 산업 분야에서 높은 활용도를 자랑합니다. 신속한 화재 진압, 절연용 가스, 반도체의 에칭 공정이 대표적인 Application입니다.
· 대표 Application   에너지 송배전 산업 : SF6 가스 대체   화재 방재 시스템 : Halon 가스 대체   반도체 산업 : 에칭용 가스로 사용   제약 산업 : Trifluoromethylation을 위한 중간체 (CF3I는 분리가 쉬운 C-I (54kcal/mol) 특성으로 인해 쉽게 분리됩니다.
Product Name | Trifluoroiodomethane; Perfluoromethyliodide |
Synonyms | FIC-13I1; Freon13I1; R13I1 |
Chemical Formula | CF3I |
GWP (100 years, CO2=1) | <5 |
ODP (CFC-11=1) | 0 |
Purity | ≥99.0% |
Appearance | Colorless liquefied gas |
Odor Threshold | Odorless |
Molecular Weight (g/mol) | 195.91 |
Boiling Point (@ 1 atm, °C) | -22.5 |
Melting Point (°C) | -110 |
Vapor Pressure (@ 25°C, psia) | 78.5 |
Critical Pressure (psia) | 586 |
Critical Temperature (°C) | 122 |
Critical Volume(cm3/mol) | 225 |
Critical Density(g/cm3) | 0.868 |
Flash Point (°C) | Non-flammable |
Solubility in water | Slight |
C-I bond Disassociationenergy (kcal/mol) | 54 |
· 용도   에너지 송배전 G.I.L, G.I.S 절연 가스 충진 / SF6 가스 대체 · SF6 대비 장점   절연 내력, 전기 음성도, 친환경성, 낮은 유독성, 비가연성   우수한 Oil 용해성, 물질간 양립성, 절연 파괴 시, 분해에도 무해한 부산물
Chemical formula | Equivalent Molecular(Bohr3) |
Vertical ionization energy (eV) | Vertical electron affinity (eV) | Free orbital energy (eV) |
SF6 | 562.987 | 14.652 | -1.421 | -2.412 |
CF3I | 687.4 | 11.092 | -1.934 | -2.961 |
Chemical formula | SF6 | CF3I |
ODP (CFC-11=1) | 0 | <0.0001 |
GWP (100years, CO2=1) | 22800 | ≤5 |
Atmosphere lifetime | 3200 years | <2 days |
Boiling point | -64°C | -22.5°C |
Dielectric strength | 1 | 1.23 |
Decomposition products | Hydrofluoric acidsulfur dioxide sulfurcompounds | Carbon MonoxideHydrofluoric acidHydrogen iodide |
· 용도   화재 지역에서 역 촉매 작용에 의한 불꽃의 연쇄 반응의 중단시킵니다. / Halon Gas 가스 대체 · 장점   신속한 화재 진압 성능, VOC (Volatile Organic Compound) 배출 적음, 빛ㆍ산소ㆍ물 없이도 우수한 사용 안정성, 매우 낮은 유독성
Agent Name | Halon 1301 | FIC-13I1 |
Chemical Formula | CF3Br | CF3I |
Molecular Weight (g/mol) | 149 | 196 |
Boiling Point (@ 1 atm, °F) | -72 | -8.5 |
Density @ 25°C (lb/cu.ft) | 96.8 | 131 |
Fire extinguishing Design concentration (Volume%) | 5 | 3.6 |
Fire extinguishing mass performance ratio | 1.0 | 1.3 |
Fire extinguishing Volume performance ratio | 1.0 | 0.9 |
ODP | 12 | 0.0001 |
HGWP (CO2) | 5400 | <5 |
Atmospheric Lifetime (years) | 65 | <0.005 |
· 용도   반도체 메모리 및 로직 제조 시 Low-K (저유전율) CF3I 에칭 · 장점   ArF 포토레지스트의 Sidewall과 Surface의 Roughness 감소 낮은 GWP (Global Warming Potential; 지구온난화지수)